12月份,規模以上工業增加值同比實際增長1.3%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,12月份,規模以上工業增加值比上月增長0.06%。2022年,規模以上工業增加值比上年增長3.6%。
分三大門類看,12月份,采礦業增加值同比增長4.9%,制造業增長0.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.0%。
分經濟類型看,12月份,國有控股企業增加值同比增長1.9%;股份制企業增長3.5%,外商及港澳臺商投資企業下降7.5%;私營企業增長0.5%。
分行業看,12月份,41個大類行業中有16個行業增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業增長3.7%,石油和天然氣開采業增長6.7%,農副食品加工業下降2.0%,酒、飲料和精制茶制造業增長3.4%,紡織業下降3.0%,化學原料和化學制品制造業增長11.0%,非金屬礦物制品業下降1.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.8%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長6.3%,通用設備制造業下降3.4%,專用設備制造業下降0.5%,汽車制造業下降5.9%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長2.0%,電氣機械和器材制造業增長10.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長1.1%,電力、熱力生產和供應業增長8.6%。
分產品看,12月份,617種產品中有207種產品產量同比增長。鋼材11193萬噸,同比下降2.6%;水泥16844萬噸,下降12.3%;十種有色金屬595萬噸,增長7.3%;乙烯265萬噸,增長4.6%;汽車248.8萬輛,下降16.7%,其中新能源汽車81.0萬輛,增長55.5%;發電量7579億千瓦時,增長3.0%;原油加工量5988萬噸,增長2.5%。
12月份,工業企業產品銷售率為97.7%,同比下降0.4個百分點;工業企業實現出口交貨值13648億元,同比名義下降8.4%。
2022年12月份規模以上工業生產主要數據
12月 | 1—12月 | |||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 1.3 | … | 3.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 4.9 | … | 7.3 |
制造業 | … | 0.2 | … | 3.0 |
其中:高技術制造業 | … | 2.8 | … | 7.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 7.0 | … | 5.0 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 1.9 | … | 3.3 |
其中:股份制企業 | … | 3.5 | … | 4.8 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | -7.5 | … | -1.0 |
其中:私營企業 | … | 0.5 | … | 2.9 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | 3.7 | … | 7.9 |
石油和天然氣開采業 | … | 6.7 | … | 5.6 |
農副食品加工業 | … | -2.0 | … | 0.7 |
食品制造業 | … | -0.1 | … | 2.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 3.4 | … | 6.3 |
紡織業 | … | -3.0 | … | -2.7 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 11.0 | … | 6.6 |
醫藥制造業 | … | -1.4 | … | -3.4 |
橡膠和塑料制品業 | … | -7.3 | … | -1.8 |
非金屬礦物制品業 | … | -1.8 | … | -1.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 2.8 | … | 1.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.3 | … | 5.2 |
金屬制品業 | … | -1.2 | … | -0.4 |
通用設備制造業 | … | -3.4 | … | -1.2 |
專用設備制造業 | … | -0.5 | … | 3.6 |
汽車制造業 | … | -5.9 | … | 6.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 2.0 | … | 2.4 |
電氣機械和器材制造業 | … | 10.8 | … | 11.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 1.1 | … | 7.6 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 8.6 | … | 5.1 |
主要產品產量 | ||||
布(億米) | 35 | -10.3 | 368 | -6.6 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 851 | 3.3 | 9505 | -0.5 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 344 | 1.1 | 3981 | 1.4 |
乙烯(萬噸) | 265 | 4.6 | 2898 | -1.0 |
化學纖維(萬噸) | 524 | -11.6 | 6698 | -1.0 |
水泥(萬噸) | 16844 | -12.3 | 211795 | -10.8 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8086 | -6.3 | 101279 | -3.7 |
生鐵(萬噸) | 6900 | -4.6 | 86383 | -0.8 |
粗鋼(萬噸) | 7789 | -9.8 | 101300 | -2.1 |
鋼材(萬噸) | 11193 | -2.6 | 134034 | -0.8 |
十種有色金屬(萬噸) | 595 | 7.3 | 6774 | 4.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 343 | 10.3 | 4021 | 4.5 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | -11.7 | 57 | -13.1 |
工業機器人(套) | 40457 | -9.5 | 443055 | -4.8 |
汽車(萬輛) | 248.8 | -16.7 | 2747.6 | 3.4 |
其中:轎車(萬輛) | 97.3 | -15.5 | 1046.8 | 6.7 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 92.2 | -19.9 | 1062.5 | 8.0 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 81.0 | 55.5 | 721.9 | 97.5 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 2616 | 42.2 | 18376 | 17.3 |
微型計算機設備(萬臺) | 3650 | -18.9 | 43418 | -8.3 |
移動通信手持機(萬臺) | 14310 | -18.4 | 156080 | -6.2 |
其中:智能手機(萬臺) | 10507 | -22.2 | 116578 | -8.0 |
集成電路(億塊) | 284 | -7.1 | 3242 | -11.6 |
原煤(萬噸) | 40269 | 2.4 | 449584 | 9.0 |
焦炭(萬噸) | 3900 | 7.4 | 47344 | 1.3 |
原油(萬噸) | 1687 | 2.5 | 20467 | 2.9 |
原油加工量(萬噸) | 5988 | 2.5 | 67590 | -3.4 |
天然氣(億立方米) | 204 | 6.5 | 2178 | 6.4 |
發電量(億千瓦時) | 7579 | 3.0 | 83886 | 2.2 |
火力發電量(億千瓦時) | 5549 | 1.3 | 58531 | 0.9 |
水力發電量(億千瓦時) | 747 | 3.6 | 12020 | 1.0 |
核能發電量(億千瓦時) | 397 | 6.6 | 4178 | 2.5 |
風力發電量(億千瓦時) | 723 | 15.4 | 6867 | 12.3 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 162 | 3.2 | 2290 | 14.3 |
產品銷售率(%) | 97.7 | -0.4(百分點) | 96.7 | -1.0(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13648 | -8.4 | 153427 | 5.5 |
點擊下載:相關數據表
附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
2、統計范圍
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2021年12月至2022年11月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2022年12月份環比數據如下:
月份 | 環比增速(%) | |
2021年 | 12月 | 0.40 |
2022年 | 1月 | 0.22 |
2月 | 0.38 | |
3月 | 0.43 | |
4月 | -1.95 | |
5月 | 0.51 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.16 | |
9月 | 0.84 | |
10月 | 0.19 | |
11月 | -0.31 | |
12月 | 0.06 |
(來源:國家統計局)
粉絲特惠:好股票APP五個熱門產品任選一款,體驗五天!歡迎下載體驗!