(002207)
總股本 | 2.62億 | 流通A股 | 2.6億 |
每股收益 | 0.01 | 每股凈資產 | 0.47 |
營業收入 | 1.37億 | 營收同比 | 5.49% |
凈利潤 | 252.38萬 | 凈利潤同比 | 111.03% |
2022中報 | 不分配不轉增 |
2021年報 | 不分配不轉增 |
報告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|
機構數量(家) | 1 | 1 |
累計持股(股) | 7861.63萬 | 7861.63萬 |
持倉比例(%) | 30 | 30 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.29 元 | ||
1 | 中國海油 | 2.34元 | |
2 | 宇新股份 | 1.51元 | |
39 | 準油股份 | 0.01元 |
對比綜述:準油股份低于行業平均 行業排名第39位。
行業平均 | 5.06元 | ||
1 | 桐昆股份 | 15.09元 | |
2 | 潤貝航科 | 12.91元 | |
44 | 準油股份 | 0.47元 |
對比綜述:準油股份低于行業平均 行業排名第44位。
行業平均 | 73.42億元 | ||
1 | 中國石油 | 1336.3億元 | |
2 | 中國海油 | 1087.58億元 | |
41 | 準油股份 | 252.38萬元 |
對比綜述:準油股份低于行業平均 行業排名第41位。
行業平均 | 1332.03億元 | ||
1 | 中國石油 | 24554.01億元 | |
2 | 中國石化 | 24533.22億元 | |
46 | 準油股份 | 1.37億元 |
對比綜述:準油股份低于行業平均 行業排名第46位。
最近6個月, 暫無機構評級
長江證券 | 增持 | 2016-08-22 |
長江證券 | 增持 | 2016-06-15 |
招商證券 | 增持 | 2015-09-21 |
每股收益
準油股份 | 0.01元 | |
去年同期 | -0.09元 | |
行業平均 | 0.29元 |
每股收益:高于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 1.37億元 |
營業利潤 | 282.92萬元 |
凈利潤 | 252.38萬元 |
營業收入增長率 | 5.49% |
凈增長率 | 111.03% |
每股現金流
準油股份 | 0.03元 | |
去年同期 | 0.01元 | |
行業平均 | 0.29元 |
每股現金流:高于去年同期 低于行業平均
經營現金流凈額 | -2390.02萬元 |
投資現金流凈額 | -382.86萬元 |
籌集現金流凈額 | 3484.22萬元 |
每股凈資產
準油股份 | 0.47元 | |
去年同期 | 0.48元 | |
行業平均 | 5.06元 |
每股凈資產:低于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | 2.03% |
每股未分配利潤 | -1.71元 |
流動資產 | 1.74億元 |
資產總計 | 3.21億元 |
負債總計 | 1.96億元 |
股東權益 | 1.24億元 |
總股本 | 2.62億 |
流通股本 | 2.6億 |
股東人數 | 4.34萬戶 |
第一大股東 | 湖州燕潤投資管理合伙企業(有限合伙) |
前十大股東持股占比 | 34.54% |
機構投資者占比 | 30%(1家) |
2022三季報 | 2022中報 | 2022一季報 | 2021三季報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湖州燕潤投資管理合伙企業(有限合伙) | 7861.63萬 | 30.22% | 不變 |
伍偉添 | 242.63萬 | 0.93% | 新進 |
李付珍 | 215.24萬 | 0.83% | 不變 |
吳樹強 | 145.3萬 | 0.56% | 不變 |
單海濤 | 138.31萬 | 0.53% | -1.46↓ |
高云雪 | 106.4萬 | 0.41% | -20↓ |
王洪濤 | 88.12萬 | 0.34% | 不變 |
徐偉 | 84.45萬 | 0.32% | 不變 |
王純純 | 78.11萬 | 0.3% | 不變 |
陳少兵 | 76.63萬 | 0.29% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湖州燕潤投資管理理合伙企業(有限合伙) | 7861.63萬 | 30.22% | 不變 |
李付珍 | 215.24萬 | 0.83% | 不變 |
吳樹強 | 145.3萬 | 0.56% | 不變 |
單海濤 | 139.77萬 | 0.54% | 65.22↑ |
高云雪 | 126.4萬 | 0.49% | -1↓ |
陳學鋼 | 96.83萬 | 0.37% | 新進 |
王洪濤 | 88.12萬 | 0.34% | 不變 |
徐偉 | 84.45萬 | 0.32% | 不變 |
王純純 | 78.11萬 | 0.3% | 4.39↑ |
毛新蘭 | 72.32萬 | 0.28% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湖州燕潤投資管理合伙企業(有限合伙) | 7861.63萬 | 30.22% | 2287.8↑ |
李付珍 | 215.24萬 | 0.83% | 不變 |
UBS AG | 180.67萬 | 0.69% | -14.38↓ |
吳樹強 | 145.3萬 | 0.56% | 不變 |
高云雪 | 127.4萬 | 0.49% | 新進 |
胡鏡波 | 115萬 | 0.44% | 新進 |
王洪濤 | 88.12萬 | 0.34% | 新進 |
徐偉 | 84.45萬 | 0.32% | -182.17↓ |
單海濤 | 74.55萬 | 0.29% | 新進 |
王純純 | 73.72萬 | 0.28% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湖州燕潤投資管理合伙企業(有限合伙) | 5573.83萬 | 23.45% | 不變 |
中投鼎鴻(北京)投資基金管理有限公司-中投鼎鴻2號私募證券投資基金 | 444.4萬 | 1.87% | -14.8↓ |
北京都市二號投資中心(有限合伙)-都市盛世大有四號私募證券投資基金 | 371.46萬 | 1.56% | 不變 |
徐偉 | 266.62萬 | 1.12% | 不變 |
北京都市二號投資中心(有限合伙)-都市盛世大有五號私募證券投資基金 | 226.65萬 | 0.95% | -0.4↓ |
李付珍 | 215.24萬 | 0.91% | 不變 |
楊小梅 | 200萬 | 0.84% | -420↓ |
厲立新 | 199.62萬 | 0.84% | 新進 |
王玉香 | 170.13萬 | 0.72% | -9.6↓ |
虞彬 | 151.83萬 | 0.64% | 新進 |
2022三季報 | 2022中報 | 2022一季報 | 2021三季報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湖州燕潤投資管理合伙企業(有限合伙) | 7861.63萬 | 30% | 不變 |
伍偉添 | 242.63萬 | 0.93% | 新進 |
李付珍 | 215.24萬 | 0.82% | 不變 |
吳樹強 | 145.3萬 | 0.55% | 不變 |
單海濤 | 138.31萬 | 0.53% | -1.46↓ |
高云雪 | 106.4萬 | 0.41% | -20↓ |
呂占民 | 88.72萬 | 0.34% | -29.57↓ |
王洪濤 | 88.12萬 | 0.34% | 不變 |
徐偉 | 84.45萬 | 0.32% | 不變 |
王純純 | 78.11萬 | 0.3% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湖州燕潤投資管理理合伙企業(有限合伙) | 7861.63萬 | 30% | 不變 |
李付珍 | 215.24萬 | 0.82% | 不變 |
吳樹強 | 145.3萬 | 0.55% | 不變 |
單海濤 | 139.77萬 | 0.53% | 65.22↑ |
高云雪 | 126.4萬 | 0.48% | -1↓ |
呂占民 | 118.29萬 | 0.45% | 不變 |
陳學鋼 | 96.83萬 | 0.37% | 新進 |
王洪濤 | 88.12萬 | 0.34% | 不變 |
徐偉 | 84.45萬 | 0.32% | 不變 |
王純純 | 78.11萬 | 0.3% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湖州燕潤投資管理合伙企業(有限合伙) | 7861.63萬 | 30% | 不變 |
李付珍 | 215.24萬 | 0.82% | 不變 |
UBS AG | 180.67萬 | 0.69% | -14.38↓ |
吳樹強 | 145.3萬 | 0.55% | 不變 |
高云雪 | 127.4萬 | 0.49% | 新進 |
呂占民 | 118.29萬 | 0.45% | 新進 |
胡鏡波 | 115萬 | 0.44% | 新進 |
王洪濤 | 88.12萬 | 0.34% | 新進 |
徐偉 | 84.45萬 | 0.32% | -182.17↓ |
單海濤 | 74.55萬 | 0.28% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湖州燕潤投資管理合伙企業(有限合伙) | 7861.63萬 | 30% | 不變 |
中投鼎鴻(北京)投資基金管理有限公司-中投鼎鴻2號私募證券投資基金 | 444.4萬 | 1.7% | -14.8↓ |
北京都市二號投資中心(有限合伙)-都市盛世大有四號私募證券投資基金 | 371.46萬 | 1.42% | 不變 |
徐偉 | 266.62萬 | 1.02% | 不變 |
北京都市二號投資中心(有限合伙)-都市盛世大有五號私募證券投資基金 | 226.65萬 | 0.86% | -0.4↓ |
李付珍 | 215.24萬 | 0.82% | 不變 |
楊小梅 | 200萬 | 0.76% | -420↓ |
厲立新 | 199.62萬 | 0.76% | 新進 |
王玉香 | 170.13萬 | 0.65% | -9.6↓ |
虞彬 | 151.83萬 | 0.58% | 新進 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:09-14 16:59】
行業熱度評分: 5.0分
行業走勢:近30日來該行業漲幅走勢明顯,跑贏大盤。
成長能力:
較強,高于行業平均水平; 行業排名為1/96。
盈利能力:
較強,高于行業平均水平; 行業排名為4/96。