(002885)
總股本 | 1.81億 | 流通A股 | 1.39億 |
每股收益 | 0.64 | 每股凈資產 | 5.01 |
營業收入 | 17.87億 | 營收同比 | 33.56% |
凈利潤 | 1.16億 | 凈利潤同比 | 535.38% |
2022中報 | 不分配不轉增 |
2021年報 | 每10股派0.30元(含稅,扣稅后0.27元) |
報告期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|
機構數量(家) | 8 | 11 |
累計持股(股) | 570.8萬 | 4053.79萬 |
持倉比例(%) | 3.15 | 22.52 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.55 元 | ||
1 | 華峰測控 | 4.2元 | |
2 | 華海清科 | 3.73元 | |
123 | 京泉華 | 0.64元 |
對比綜述:京泉華高于行業平均 行業排名第123位。
行業平均 | 8.93元 | ||
1 | 納芯微 | 63.26元 | |
2 | 恒玄科技 | 49.92元 | |
269 | 京泉華 | 5.01元 |
對比綜述:京泉華低于行業平均 行業排名第269位。
行業平均 | 2.7億元 | ||
1 | 工業富聯 | 118.07億元 | |
2 | 中芯國際 | 116.25億元 | |
188 | 京泉華 | 1.16億元 |
對比綜述:京泉華低于行業平均 行業排名第188位。
行業平均 | 49.73億元 | ||
1 | 工業富聯 | 3610.84億元 | |
2 | 立訊精密 | 1452.52億元 | |
153 | 京泉華 | 17.87億元 |
對比綜述:京泉華低于行業平均 行業排名第153位。
最近6個月, 1家機構評級以增持為主
西南證券 | 買入 | 2023-01-10 |
西南證券 | 增持 | 2022-11-06 |
每股收益
京泉華 | 0.64元 | |
去年同期 | 0.11元 | |
行業平均 | 0.55元 |
每股收益:高于去年同期 高于行業平均
營業收入 | 17.87億元 |
營業利潤 | 1.2億元 |
凈利潤 | 1.16億元 |
營業收入增長率 | 33.56% |
凈增長率 | 535.38% |
每股現金流
京泉華 | 0.27元 | |
去年同期 | -0.56元 | |
行業平均 | 0.31元 |
每股現金流:高于去年同期 低于行業平均
經營現金流凈額 | -7548.68萬元 |
投資現金流凈額 | -3423.83萬元 |
籌集現金流凈額 | 1.58億元 |
每股凈資產
京泉華 | 5.01元 | |
去年同期 | 4.52元 | |
行業平均 | 8.93元 |
每股凈資產:高于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | 12.91% |
每股未分配利潤 | 2.56元 |
流動資產 | 18.04億元 |
資產總計 | 24.07億元 |
負債總計 | 15.09億元 |
股東權益 | 8.98億元 |
總股本 | 1.81億 |
流通股本 | 1.39億 |
股東人數 | 2.48萬戶 |
第一大股東 | 深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) |
前十大股東持股占比 | 56.95% |
機構投資者占比 | 3.15%(8家) |
2022三季報 | 2022中報 | 2022一季報 | 2021三季報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 23.67% | 不變 |
竇曉月 | 2083.43萬 | 18.81% | 新進 |
程揚 | 687.43萬 | 6.21% | 新進 |
中國建設銀行股份有限公司-華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 | 384.81萬 | 3.47% | 94.81↑ |
泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置 | 227.91萬 | 2.06% | -14.76↓ |
浙商銀行股份有限公司-華商新能源汽車混合型證券投資基金 | 202.37萬 | 1.83% | 40↑ |
中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 | 152.95萬 | 1.38% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-華商新興活力靈活配置混合型證券投資基金 | 138.24萬 | 1.25% | 新進 |
中國銀行股份有限公司-廣發新興產業精選靈活配置混合型證券投資基金 | 116.11萬 | 1.05% | 新進 |
興業銀行股份有限公司-華商雙擎領航混合型證券投資基金 | 112.89萬 | 1.02% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 23.67% | 不變 |
中國建設銀行股份有限公司-華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 | 290萬 | 2.62% | 新進 |
泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置 | 242.67萬 | 2.19% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 | 211.56萬 | 1.91% | 不變 |
汪兆華 | 194.81萬 | 1.76% | 不變 |
趙貝蓓 | 190.32萬 | 1.72% | 新進 |
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 168.63萬 | 1.52% | 新進 |
浙商銀行股份有限公司-華商新能源汽車混合型證券投資基金 | 162.37萬 | 1.47% | 新進 |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 149.85萬 | 1.35% | 新進 |
中國建設銀行股份有限公司-華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 | 145.73萬 | 1.32% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 21.68% | 不變 |
張立品 | 896.87萬 | 7.41% | 不變 |
中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 | 255.5萬 | 2.11% | -59.82↓ |
招商銀行股份有限公司-交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金 | 250.08萬 | 2.07% | -48.63↓ |
中國工商銀行股份有限公司-前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 | 211.56萬 | 1.75% | 不變 |
汪兆華 | 194.81萬 | 1.61% | 新進 |
張禮揚 | 189.84萬 | 1.57% | 不變 |
中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德啟明混合型證券投資基金 | 142.85萬 | 1.18% | -40.83↓ |
鞠萬金 | 102.99萬 | 0.85% | 新進 |
太平資管-興業銀行-太平資產太平之星106號資管產品 | 40萬 | 0.33% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 22.14% | 不變 |
張立品 | 896.87萬 | 7.57% | 不變 |
王佩璇 | 227.34萬 | 1.92% | 不變 |
汪兆華 | 216.86萬 | 1.83% | 不變 |
鞠萬金 | 216.86萬 | 1.83% | 不變 |
程揚 | 216.86萬 | 1.83% | 不變 |
舞鋼市昊揚企業管理咨詢中心(有限合伙) | 209.46萬 | 1.77% | 不變 |
竇曉月 | 189.84萬 | 1.6% | 不變 |
張禮揚 | 189.84萬 | 1.6% | 不變 |
李戰功 | 98.43萬 | 0.83% | 不變 |
2022三季報 | 2022中報 | 2022一季報 | 2021三季報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 14.57% | 不變 |
竇曉月 | 2083.43萬 | 11.57% | 不變 |
張立品 | 2083.43萬 | 11.57% | 不變 |
鞠萬金 | 687.44萬 | 3.82% | 不變 |
程揚 | 687.43萬 | 3.82% | 不變 |
汪兆華 | 599.28萬 | 3.33% | -179.98↓ |
張禮揚 | 579.38萬 | 3.22% | 不變 |
中國建設銀行股份有限公司-華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 | 384.81萬 | 2.14% | 94.81↑ |
李戰功 | 295.36萬 | 1.64% | 不變 |
泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置 | 227.91萬 | 1.27% | -14.76↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 14.57% | 不變 |
竇曉月 | 2083.43萬 | 11.57% | 1504.05↑ |
張立品 | 2083.43萬 | 11.57% | -1504.05↓ |
汪兆華 | 779.26萬 | 4.33% | 不變 |
鞠萬金 | 687.44萬 | 3.82% | 不變 |
程揚 | 687.43萬 | 3.82% | 不變 |
張禮揚 | 579.38萬 | 3.22% | -179.99↓ |
李戰功 | 295.36萬 | 1.64% | 不變 |
中國建設銀行股份有限公司-華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 | 290萬 | 1.61% | 新進 |
泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置 | 242.67萬 | 1.35% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張立品 | 3587.48萬 | 19.93% | 不變 |
深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 14.57% | 不變 |
汪兆華 | 779.26萬 | 4.33% | 不變 |
張禮揚 | 759.38萬 | 4.22% | 不變 |
鞠萬金 | 687.44萬 | 3.82% | -91.83↓ |
程揚 | 687.43萬 | 3.82% | -91.83↓ |
竇曉月 | 579.38萬 | 3.22% | -180↓ |
李戰功 | 295.36萬 | 1.64% | -50.26↓ |
中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 | 255.5萬 | 1.42% | -59.82↓ |
招商銀行股份有限公司-交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金 | 250.08萬 | 1.39% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張立品 | 3587.48萬 | 19.93% | 不變 |
深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 14.57% | 不變 |
汪兆華 | 867.44萬 | 4.82% | 不變 |
鞠萬金 | 867.44萬 | 4.82% | 不變 |
程揚 | 867.42萬 | 4.82% | 不變 |
竇曉月 | 759.38萬 | 4.22% | 不變 |
張禮揚 | 759.38萬 | 4.22% | 不變 |
李戰功 | 393.72萬 | 2.19% | 不變 |
王佩璇 | 227.34萬 | 1.26% | 不變 |
舞鋼市昊揚企業管理咨詢中心(有限合伙) | 209.46萬 | 1.16% | 不變 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:09-14 16:59】
行業熱度評分: 5.0分
行業走勢:近30日來該行業漲幅走勢明顯,跑贏大盤。
成長能力:
較強,高于行業平均水平; 行業排名為1/96。
盈利能力:
較強,高于行業平均水平; 行業排名為4/96。