(605196)
總股本 | 5.11億 | 流通A股 | 3.24億 |
每股收益 | 0.33 | 每股凈資產 | 4.69 |
營業收入 | 37.99億 | 營收同比 | 17.24% |
凈利潤 | 1.69億 | 凈利潤同比 | 166.94% |
2022中報 | 不分配不轉增 |
2021年報 | 每10股派0.24元(含稅,扣稅后0.216元) |
報告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|
機構數量(家) | 9 | 49 |
累計持股(股) | 6913.3萬 | 7911.67萬 |
持倉比例(%) | 13.64 | 15.61 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.84 元 | ||
1 | 萬潤新能 | 12.39元 | |
2 | 德方納米 | 11.09元 | |
174 | 華通線纜 | 0.33元 |
對比綜述:華通線纜低于行業平均 行業排名第174位。
行業平均 | 9.26元 | ||
1 | 禾邁股份 | 111.2元 | |
2 | 萬潤新能 | 98.89元 | |
198 | 華通線纜 | 4.69元 |
對比綜述:華通線纜低于行業平均 行業排名第198位。
行業平均 | 6.34億元 | ||
1 | 通威股份 | 261.83億元 | |
2 | 寧德時代 | 196.32億元 | |
136 | 華通線纜 | 1.69億元 |
對比綜述:華通線纜低于行業平均 行業排名第136位。
行業平均 | 66.5億元 | ||
1 | 寧德時代 | 2103.4億元 | |
2 | 通威股份 | 1020.84億元 | |
104 | 華通線纜 | 37.99億元 |
對比綜述:華通線纜低于行業平均 行業排名第104位。
最近6個月, 暫無機構評級
國元證券 | 2021-04-20 |
每股收益
華通線纜 | 0.33元 | |
去年同期 | 0.13元 | |
行業平均 | 0.84元 |
每股收益:高于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 37.99億元 |
營業利潤 | 2.07億元 |
凈利潤 | 1.69億元 |
營業收入增長率 | 17.24% |
凈增長率 | 166.94% |
每股現金流
華通線纜 | -0.04元 | |
去年同期 | -0.43元 | |
行業平均 | -0.21元 |
每股現金流:高于去年同期 高于行業平均
經營現金流凈額 | 1.38億元 |
投資現金流凈額 | -3.99億元 |
籌集現金流凈額 | 2.41億元 |
每股凈資產
華通線纜 | 4.69元 | |
去年同期 | 4.23元 | |
行業平均 | 9.26元 |
每股凈資產:高于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | 7.09% |
每股未分配利潤 | 1.66元 |
流動資產 | 43.98億元 |
資產總計 | 54.14億元 |
負債總計 | 30.29億元 |
股東權益 | 23.85億元 |
總股本 | 5.11億 |
流通股本 | 3.24億 |
股東人數 | 3.42萬戶 |
第一大股東 | 張文勇 |
前十大股東持股占比 | 48.56% |
機構投資者占比 | 13.64%(9家) |
2022三季報 | 2022中報 | 2022一季報 | 2021年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
南京匯潤創業投資合伙企業(有限合伙) | 1801.79萬 | 5.56% | -1↓ |
劉寬清 | 1533.33萬 | 4.73% | 不變 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950萬 | 2.93% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 877.26萬 | 2.71% | -504.68↓ |
林超 | 800萬 | 2.47% | -500↓ |
南京厚潤創業投資合伙企業(有限合伙) | 797.48萬 | 2.46% | -1↓ |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 777萬 | 2.4% | -198↓ |
河北中創電子商務股權投資基金中心(有限合伙) | 644.38萬 | 1.99% | -22.29↓ |
銀河粵科(廣東)產業投資基金(有限合伙) | 561萬 | 1.73% | 新進 |
石家莊紅土冀深創業投資有限公司 | 501.66萬 | 1.55% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
南京匯潤創業投資合伙企業(有限合伙) | 1802.79萬 | 5.57% | 新進 |
劉寬清 | 1533.33萬 | 4.73% | 新進 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 1381.94萬 | 4.27% | 新進 |
林超 | 1300萬 | 4.01% | 新進 |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 975萬 | 3.01% | 新進 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950萬 | 2.93% | 新進 |
南京厚潤創業投資合伙企業(有限合伙) | 798.48萬 | 2.47% | 新進 |
河北中創電子商務股權投資基金中心(有限合伙) | 666.67萬 | 2.06% | 新進 |
蘇州市聚坤投資管理有限公司-蘇州聚坤創業投資企業(有限合伙) | 666.67萬 | 2.06% | 新進 |
河北紅土創業投資有限公司 | 666.66萬 | 2.06% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
北京萬瓏私募基金管理有限公司-萬瓏資產新時代21號私募證券投資基金 | 50萬 | 0.66% | 新進 |
楊云清 | 43.2萬 | 0.57% | 25.2↑ |
伍毅 | 42.75萬 | 0.56% | -19.53↓ |
楊林庚 | 35.17萬 | 0.46% | 新進 |
姚黎明 | 27.87萬 | 0.37% | 新進 |
劉夢珂 | 26萬 | 0.34% | 新進 |
鄭輝 | 24.64萬 | 0.32% | 新進 |
黃持邦 | 24.28萬 | 0.32% | 不變 |
潘廣彬 | 23.72萬 | 0.31% | 新進 |
陳達民 | 19.14萬 | 0.25% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
伍毅 | 62.28萬 | 0.82% | 新進 |
高增欣 | 47.5萬 | 0.63% | 新進 |
黃持邦 | 24.28萬 | 0.32% | 不變 |
王偉平 | 21萬 | 0.28% | -3.5↓ |
趙莉莉 | 20.94萬 | 0.28% | 新進 |
甘坤生 | 19.08萬 | 0.25% | 新進 |
楊云清 | 18萬 | 0.24% | 新進 |
沈菊紅 | 17萬 | 0.22% | 新進 |
孫建英 | 16萬 | 0.21% | 新進 |
代學榮 | 15.8萬 | 0.21% | -14.17↓ |
2022三季報 | 2022中報 | 2022一季報 | 2021年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | 不變 |
張文東 | 7401.94萬 | 14.6% | 不變 |
南京匯潤創業投資合伙企業(有限合伙) | 1801.79萬 | 3.56% | -1↓ |
劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 不變 |
張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 不變 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950萬 | 1.87% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 877.26萬 | 1.73% | -504.68↓ |
林超 | 800萬 | 1.58% | -500↓ |
南京厚潤創業投資合伙企業(有限合伙) | 797.48萬 | 1.57% | -1↓ |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 777萬 | 1.53% | -198↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | 不變 |
張文東 | 7401.94萬 | 14.6% | 不變 |
唐山市匯潤股權投資基金管理部(有限合伙) | 1802.79萬 | 3.56% | -506.82↓ |
劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 1381.94萬 | 2.73% | -505.09↓ |
林超 | 1300萬 | 2.57% | -500↓ |
張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 不變 |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 975萬 | 1.92% | -370↓ |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950萬 | 1.87% | 不變 |
唐山市厚潤企業管理咨詢中心(有限合伙) | 798.48萬 | 1.58% | -506.82↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | 不變 |
張文東 | 7401.94萬 | 14.6% | 不變 |
唐山市匯潤股權投資基金管理部(有限合伙) | 2309.61萬 | 4.56% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 1887.03萬 | 3.72% | 不變 |
林超 | 1800萬 | 3.55% | 不變 |
劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 不變 |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 1345萬 | 2.65% | 不變 |
唐山市厚潤企業管理咨詢中心(有限合伙) | 1305.3萬 | 2.58% | 不變 |
張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 不變 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950萬 | 1.87% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | 不變 |
張文東 | 7401.94萬 | 14.6% | 不變 |
唐山市匯潤股權投資基金管理部(有限合伙) | 2309.61萬 | 4.56% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 1887.03萬 | 3.72% | 不變 |
林超 | 1800萬 | 3.55% | 不變 |
劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 不變 |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 1345萬 | 2.65% | 不變 |
唐山市厚潤企業管理咨詢中心(有限合伙) | 1305.3萬 | 2.58% | 不變 |
張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 不變 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950萬 | 1.87% | 不變 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:09-14 16:59】
行業熱度評分: 5.0分
行業走勢:近30日來該行業漲幅走勢明顯,跑贏大盤。
成長能力:
較強,高于行業平均水平; 行業排名為1/96。
盈利能力:
較強,高于行業平均水平; 行業排名為4/96。